Ligne 116
ARLEUX Auberge des Pêcheurs <> ARLEUX Centre
Période scolaire - Semaine :
Trajet aller :
Ligne 116
de ARLEUX Auberge des Pêcheurs
vers ARLEUX Centre
Période scolaire - Semaine
ARLEUX |
Auberge des Pêcheurs |
0553 | 0650 | 0711 | 0741** | 0806** | 0813** | 0843 | 0901 | 0917 | 0932 | 0945 | 1021 | 1029 | 1109 | 1150 | 1232 | 1255 | 1345 | 1400 | 1444 | 1500 | 1545 | 1602 | 1640 | 1659 | 1740 | 1815 | 1852 | 1915 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Centre |
0555 | 0559 | 0652 | 0703 | 0713 | 0718 | 0743** | 0747 | 0808** | 0814 | 0815** | 0820 | 0845 | 0852* | 0903 | 0915 | 0919 | 0924 | 0934 | 0938 | 0947 | 0952* | 1023 | 1027 | 1031 | 1043 | 1111 | 1129 | 1252 | 1156* | 1234 | 1239* | 1257 | 1301* | 1347 | 1351 | 1402 | 1412* | 1446 | 1450 | 1502 | 1511 | 1547 | 1551 | 1604 | 1610 | 1642 | 1657 | 1701 | 1712 | 1742 | 1758 | 1817 | 1828 | 1854 | 1858 | 1917 | 1937 | 1940 | 1947* | |
0610 | 0657 | 0750 | 0812 | 0850 | 0907 | 1008 | 1035* | 1123 | 1241 | 1303 | 1351 | 1406 | 1454 | 1506 | 1607 | 1645 | 1709 | 1745 | 1820 | 1859 | 1925 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 | 0705 | 1115 | 1241 | 1311 | 1421 | 1453 | 1609 | 1704 | 1803 | 1833 | 1921* | 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 | 1311 | 1626 |
Ligne 19 en Direction de Marchiennes Ligne 20 en Direction de Douai * Terminus au CHD Ligne 20 en Direction de Somain Ligne 21 en Direction de Douai Ligne 21 en Direction de Lécluse **Horaires non accessibles du Lundi au Vendredi
Période scolaire - Semaine :
Trajet retour :
Ligne 116
de ARLEUX Centre
vers ARLEUX Auberge des Pêcheurs
Période scolaire - Semaine
ARLEUX |
Centre |
0541 | 0545 | 0559* | 0613 | 0648 | 0652 | 0657* | 0707 | 0718 | 0721 | 0747 | 0753 | 0807 | 0817 | 0852 | 0855 | 0904 | 0910 | 0924* | 0940 | 0952 | 1010 | 1011 | 1022 | 1043* | 1047 | 1116 | 1126 | 1219 | 1215 | 1241* | 1245** | 1303 | 1315 | 1335 | 1340 | 1406* | 1409 | 1412 | 1425 | 1437 | 1442 | 1454 | 1500 | 1511* | 1515 | 1551 | 1557*** | 1607 | 1612*** | 1626 | 1630*** | 1645 | 1648*** | 1702 | 1712*** | 1745 | 1748 | 1758 | 1806 | 1816 | 1823 | 1833 | 1837 | 1858 | 1902 | 1926 | 1930 | 1950 | 1955 | 2018 | 2015 |
0610 | 0703 | 0750 | 0814 | 0850 | 0907 | 938 | 1008 | 1035 | 1115 | 1156 | 1239 | 1301 | 1421 | 1453 | 1506 | 1609 | 1657 | 1803 | 1820 | 1859 | 1925 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0812* | 1123* | 1241* | 1311 | 1559 | 1709 | 1921 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1311 | 1704* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auberge des Pêcheurs |
0547 | 0615 | 0654 | 0710 | 0723 | 0755 | 0819 | 0857 | 0912 | 0942 | 1012 | 1024 | 1049 | 1128 | 1217 | 1247** | 1317 | 1342 | 1411 | 1427 | 1444 | 1502 | 1517 | 1559*** | 1614*** | 1632*** | 1650*** | 1714*** | 1750 | 1808 | 1825 | 1840 | 1904 | 1932 | 1957 | 2017 |
Ligne 19 en provenance de Marchiennes Ligne 20 en Provenance de Douai *En provenance du CHD Ligne 20 en Provenance de Somain Ligne 21 en Provenance de Douai Ligne 21 en Provenance de Lécluse ** Horaire non accessible les mercredis *** Non accessible les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Période vacances scolaires - Semaine :
Trajet aller :
Ligne 116
de ARLEUX Auberge des Pêcheurs
vers ARLEUX Centre
Période vacances scolaires - Semaine
ARLEUX |
Auberge des Pêcheurs |
0550 | 0600 | 0640 | 0650 | 0712 | 0742 | 0806 | 815 | 0844 | 0900 | 0915 | 0930 | 0945 | 1000 | 1028 | 1036 | 1110 | 1132 | 1150 | 1234 | 1250 | 1301 | 1346 | 1358 | 1406 | 1443 | 1459 | 1545 | 1602 | 1638 | 1650 | 1658 | 1740 | 1814 | 1850 | 1914 | 1925 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre |
0552 | 0558 | 0602 | 0610 | 0642 | 0648 | 0652 | 0703 | 0714 | 0727 | 0744 | 0747 | 0808 | 0813 | 0817 | 0822 | 0846 | 0852* | 0902 | 0906 | 0917 | 0923 | 0932 | 0938 | 0947 | 0953* | 1002 | 1006 | 1030 | 1040 | 1038 | 1042 | 1112 | 1122 | 1134 | 1138 | 1152 | 1156* | 1236 | 1239* | 1252 | 1256 | 1303 | 1311 | 1348 | 1358 | 1400 | 1405 | 1408 | 1412* | 1445 | 1454 | 1501 | 1510 | 1547 | 1551 | 1604 | 1611 | 1640 | 1645 | 1652 | 1657 | 1710 | 1715 | 1742 | 1757 | 1816 | 1819 | 1852 | 1857 | 1916 | 1921* | 1927 | 1930 | 1944 | 1948* | |
0606 | 0656 | 0717 | 0750 | 0811 | 0850 | 0923 | 1035* | 1115 | 1240 | 1301* | 1306 | 1351 | 1419 | 1448 | 1504 | 1607 | 1657 | 1745 | 1823 | 1856 | 1925 | 1936 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | 1240 | 1459 | 1608 | 1708 | 1756 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 | 1612 |
Ligne 19 en Direction de Marchiennes Ligne 20 en Direction de Douai *Terminus au CHD Ligne 20 en Direction de Somain Ligne 21 en Direction de Douai Ligne 21 en Direction de Lécluse
Période vacances scolaires - Semaine :
Trajet retour :
Ligne 116
de ARLEUX Centre
vers ARLEUX Auberge des Pêcheurs
Période vacances scolaires - Semaine
ARLEUX |
Centre |
0541 | 0546 | 0610 | 0614 | 0648 | 0652 | 0656* | 0707 | 0717 | 0721 | 0747 | 0754 | 0811* | 0817 | 0852 | 0856 | 0904 | 0910 | 0923* | 0927 | 0938 | 0942 | 0952 | 1010 | 1024 | 1028 | 1042* | 1046 | 1121 | 1125 | 1156 | 1200 | 1225 | 1230 | 1240* | 1244 | 1256 | 1315 | 1340 | 1345 | 1351 | 1409 | 1412 | 1425 | 1440 | 1445 | 1454 | 1458 | 1510* | 1515 | 1551 | 1557 | 1607 | 1615 | 1645 | 1650 | 1657 | 1712 | 1745 | 1750 | 1757 | 1805 | 1823 | 1836 | 1857 | 1902 | 1921 | 1928 | 1936 | 1940 | 1949 | 1953 | 2012 | 2017 |
0558 | 0703 | 0750 | 0806 | 0850 | 0906 | 1006 | 1035 | 1122* | 1239 | 1301 | 1405* | 1419 | 1448 | 1504 | 1551 | 1608 | 1657 | 1756 | 1833 | 1856 | 1914 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0813 | 1115 | 1240* | 1306 | 1611 | 1658 | 1801 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119* | 1311 | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auberge des Pêcheurs |
0558 | 0616 | 0654 | 0709 | 0723 | 0756 | 0819 | 0858 | 0912 | 0929 | 0944 | 1012 | 1030 | 1048 | 1127 | 1202 | 1232 | 1246 | 1317 | 1347 | 1412 | 1427 | 1447 | 1500 | 1517 | 1559 | 1617 | 1652 | 1714 | 1752 | 1807 | 1838 | 1904 | 1930 | 1942 | 1955 | 2019 |
Ligne 19 en provenance de Marchiennes Ligne 20 en Provenance de Douai *En provenance du CHD Ligne 20 en Provenance de Somain Ligne 21 en Provenance de Douai Ligne 21 en Provenance de Lécluse